Prima di collaborare con Automis.ai, Rossi Immobiliare:
| Metric | Before | After | Impact |
|---|---|---|---|
| Chiamate in Entrata Gestite | 210/mese | 330/mese | +57% |
| Tasso di Chiamate Perse | 30% (90 chiamate) | 0% | –100% |
| Visite Programmate | 40/mese | 65/mese | +62,5% |
| Tasso di No-Show | 25% (10 assenze) | 10% (6 assenze) | –60% |
| Tempo di Follow-Up degli Agenti | 80 ore/settimana | 20 ore/settimana | –75% |
| Pipeline di Commissioni Stimate | €15.000/mese | €45.000/mese | +300% |
Automis.ai ha trasformato il nostro modo di gestire le richieste: ogni lead viene intercettato, qualificato e convertito in appuntamento. I nostri agenti oggi si concentrano solo sulle chiusure.
Join Rossi Immobiliare e centinaia di altri business che trasformano la loro attività con l'IA
Prenota la call