CoolHome HVAC affrontava le seguenti criticità :
| Metric | Before | After | Impact |
|---|---|---|---|
| Lead qualificati | 5% (60 su 1.200) | 12% (180 su 1.500) | +7 pt |
| Richieste gestite | 180/mese | 310/mese | +72% |
| Minuti AI utilizzati | — | 120 minuti | — |
| Appuntamenti fissati | 50/mese | 110/mese | +120% |
| Tempo pianificazione admin | 15 ore/settimana | 3 ore/settimana | –80% |
| Nuovo fatturato stimato | €8.000/mese | €18.000/mese | +125% |
Combinando advertising intelligente, automazioni AI e l’agente vocale di Automis.ai abbiamo raddoppiato gli interventi programmati in un solo mese, senza assumere nuovo personale.
Join CoolHome HVAC e centinaia di altri business che trasformano la loro attività con l'IA
Prenota la call